マージン率等に係る情報提供
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
(対象:2024年4月1日~2025年3月31日)
| 派遣労働者数(2025年3月31日付の人数) |
| 160人 |
| 派遣労働者に関する料金の平均額(1日8時間あたり換算) |
| 15,154円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間あたり換算) |
| 10,736円 |
| 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
| 労使協定の締結可否 | 締結済み |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
キャリアコンサルティングの相談窓口
当事業所 TEL 046-200-9878
| 入職時等基礎的訓練 |
| 対象者 | 雇入時 |
| 方法 | OJT |
| 実施主体 | 弊社・派遣先 |
| 費用負担 | 無償 |
| 賃金支給 | 有給 |
| 1人当たりの平均実施時間 | 内容により異なる |
| 職能別訓練 |
| 対象者 | 派遣労働者 |
| 方法 | OJT・OFF-JT |
| 実施主体 | 派遣先・外部機関 |
| 費用負担 | 無償 |
| 賃金支給 | 有給 |
| 1人当たりの平均実施時間 | 内容により異なる |
| 階層別訓練 |
| 対象者 | 派遣労働者 |
| 方法 | OJT・OFF-JT |
| 実施主体 | 派遣先・外部機関 |
| 費用負担 | 無償 |
| 賃金支給 | 有給 |
| 1人当たりの平均実施時間 | 内容により異なる |
| その他訓練(eラーニング等) |
| 対象者 | 希望する派遣労働者 |
| 方法 | OFF-JT |
| 実施主体 | 弊社 |
| 費用負担 | 無償 |
| 賃金支給 | 有給 |
| 1人当たりの平均実施時間 | 内容により異なる |
マージン部分については、下記のとおり法定福利費、年次有給休暇等弊社の運営経費を含んだものです。
| 給与 | 時間給、諸手当、有給休暇を含む総支給額 |
| 法定福利費 | 健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等 |
| 運営費 | 人件費、健康診断費用、事務経費、募集広告費等会社運営にかかる諸経費 |
| 営業利益 | 上記経費を差引いた会社の利益 |
最近のコメント